Población de ENCINACORBA por sexo y edad 2011 (grupos quinquenales) | |||
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 1 | 1 | 2 |
5-9 | 2 | 3 | 5 |
10-14 | 4 | 6 | 10 |
15-19 | 6 | 5 | 11 |
20-24 | 3 | 4 | 7 |
25-29 | 5 | 5 | 10 |
30-34 | 7 | 3 | 10 |
35-39 | 4 | 9 | 13 |
40-44 | 4 | 5 | 9 |
45-49 | 15 | 7 | 22 |
50-54 | 8 | 7 | 15 |
55-59 | 11 | 8 | 19 |
60-64 | 9 | 6 | 15 |
65-69 | 8 | 1 | 9 |
70-74 | 7 | 13 | 20 |
75-79 | 15 | 15 | 30 |
80-84 | 10 | 14 | 24 |
85- | 10 | 12 | 22 |
TOTAL | 129 | 124 | 253 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Padrón Municipal 2011